| offerte di tutti i fantallenatori - in basso gli assegnati x squadra | |||||||
| cod | r | fantagiocatore | squadra | fantasquadra | off | inviata il… | tot fm |
| 109 | P | BELARDI Emanuele | JUVENTUS | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 117 | P | CHIMENTI Antonio | UDINESE | Fiocci | 2 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 121 | P | DE LUCIA Alfonso | LIVORNO | S.D.M. | 1 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
|
126 |
P | FIORI Valerio | MILAN | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 132 | P | GIANELLO Matteo | NAPOLI | MadCow | 1 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 133 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | Fiocci | 7 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 133 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | Red Star Boys | 5 | 0 | 83 |
| 133 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | DinamoGranata | 4 | 0 | 37 |
| 133 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | S.D.M. | 1 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 137 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | ROMA | Marimbarza | 1 | 0 | 84 |
| 138 | P | KALAC Zeljko | MILAN | Enigma | 3 | 0 | 86 |
| 138 | P | KALAC Zeljko | MILAN | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 148 | P | PAVARINI Nicola | PARMA | Fiocci | 2 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 202 | D | ADANI Daniele | EMPOLI | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 212 | D | BALZARETTI Federico | FIORENTINA | Molfetta Utd | 4 | 0 | 60 |
| 214 | D | BASTRINI Alessandro | SAMPDORIA | MadCow | 3 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 215 | D | BEGA Francesco | GENOA | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 215 | D | BEGA Francesco | GENOA | MadCow | 3 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 215 | D | BEGA Francesco | GENOA | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 221 | D | BIRINDELLI Alessandro | JUVENTUS | Fiocci | 1 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 229 | D | CAFU Marcos | MILAN | DinamoGranata | 2 | 0 | 37 |
| 259 | D | DEL GROSSO Cristiano | CAGLIARI | Moretto | 5 | 0 | 117 |
| 264 | D | DOSSENA Andrea | UDINESE | Marimbarza | 6 | 0 | 84 |
| 265 | D | FALCONE Giulio | PARMA | DinamoGranata | 2 | 0 | 37 |
| 267 | D | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | UDINESE | Enigma | 11 | 0 | 86 |
| 267 | D | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | UDINESE | MadCow | 3 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 273 | D | GALANTE Fabio | LIVORNO | Fiocci | 3 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 282 | D | GRANDONI Alessandro | LIVORNO | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 282 | D | GRANDONI Alessandro | LIVORNO | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 285 | D | GRYGERA Zdenek | JUVENTUS | Enigma | 6 | 0 | 86 |
| 285 | D | GRYGERA Zdenek | JUVENTUS | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 294 | D | LANNA Salvatore | TORINO | Moretto | 5 | 0 | 117 |
| 294 | D | LANNA Salvatore | TORINO | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 294 | D | LANNA Salvatore | TORINO | DinamoGranata | 1 | 0 | 37 |
| 295 | D | LANZARO Maurizio | REGGINA | Moretto | 5 | 0 | 117 |
| 295 | D | LANZARO Maurizio | REGGINA | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 295 | D | LANZARO Maurizio | REGGINA | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 305 | D | MALDINI Paolo | MILAN | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 332 | D | POTENZA Alessandro | FIORENTINA | Molfetta Utd | 1 | 0 | 60 |
| 336 | D | RINAUDO Leandro | PALERMO | Molfetta Utd | 7 | 0 | 60 |
| 336 | D | RINAUDO Leandro | PALERMO | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 346 | D | SALA Luigi | SAMPDORIA | MadCow | 6 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 347 | D | SAMUEL Walter | INTER | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 356 | D | SOTTIL Andrea | CATANIA | Falcon | 3 | 22-set | 234 |
| 356 | D | SOTTIL Andrea | CATANIA | Moretto | 2 | 0 | 117 |
| 361 | D | TERLIZZI Christian | CATANIA | Fiocci | 6 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 361 | D | TERLIZZI Christian | CATANIA | Marimbarza | 4 | 0 | 84 |
| 361 | D | TERLIZZI Christian | CATANIA | S.D.M. | 3 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 361 | D | TERLIZZI Christian | CATANIA | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 375 | D | ZEBINA Jonathan | JUVENTUS | Moretto | 5 | 0 | 117 |
| 375 | D | ZEBINA Jonathan | JUVENTUS | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 378 | D | TALAMONTI Leonardo Josè | ATALANTA | Marimbarza | 2 | 0 | 84 |
| 378 | D | TALAMONTI Leonardo Jos� | ATALANTA | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 387 | D | STADSGAARD Kris | REGGINA | Fiocci | 2 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 508 | C | ANTONINI Luca | EMPOLI | Arsenal | 1 | 21/09/2007 0.09 | 20 |
| 521 | C | BIONDINI Davide | CAGLIARI | Moretto | 8 | 0 | 117 |
| 540 | C | CASERTA Fabio | PALERMO | Moretto | 13 | 0 | 117 |
| 543 | C | CIGARINI Luca | PARMA | MadCow | 7 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 543 | C | CIGARINI Luca | PARMA | S.D.M. | 1 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 543 | C | CIGARINI Luca | PARMA | Arsenal | 1 | 21/09/2007 0.09 | 20 |
| 547 | C | COPPOLA Manuel | GENOA | Molfetta Utd | 3 | 0 | 60 |
| 552 | C | D'AGOSTINO Antonino | CAGLIARI | Moretto | 8 | 0 | 117 |
| 555 | C | DE ASCENTIS Diego | ATALANTA | MadCow | 2 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 562 | C | DESSENA Daniele | PARMA | Moretto | 8 | 0 | 117 |
| 566 | C | DONADEL Marco | FIORENTINA | Marimbarza | 9 | 0 | 84 |
| 577 | C | FINI Michele | CAGLIARI | MadCow | 8 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 597 | C | JANKOVIC Bosko | PALERMO | Moretto | 3 | 0 | 117 |
| 609 | C | LEON Julio Cesar Dailey | GENOA | Marimbarza | 9 | 0 | 84 |
| 609 | C | LEON Julio Cesar Dailey | GENOA | MadCow | 7 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 612 | C | LOCATELLI Thomas | SIENA | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 624 | C | MEGHNI Mourad | LAZIO | Marimbarza | 3 | 0 | 84 |
| 625 | C | MESTO Giandomenico | UDINESE | Marimbarza | 5 | 0 | 84 |
| 662 | C | ROSSI Marco | GENOA | Molfetta Utd | 7 | 0 | 60 |
| 662 | C | ROSSI Marco | GENOA | PullOut | 2 | 0 | 46 |
| 676 | C | SOLARI Santiago Hernan | INTER | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 682 | C | TIAGO Mendes | JUVENTUS | Fiocci | 7 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 688 | C | VERGASSOLA Simone | SIENA | MadCow | 11 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 688 | C | VERGASSOLA Simone | SIENA | Fiocci | 7 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 697 | C | ZANETTI Paolo | TORINO | Arsenal | 1 | 21/09/2007 0.09 | 20 |
| 700 | C | ZIEGLER Reto | SAMPDORIA | Enigma | 6 | 0 | 86 |
| 703 | C | NOCERINO Antonio | JUVENTUS | Enigma | 11 | 0 | 86 |
| 810 | A | BELLUCCI Claudio | SAMPDORIA | Enigma | 21 | 0 | 86 |
| 810 | A | BELLUCCI Claudio | SAMPDORIA | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 818 | A | CARACCIOLO Andrea | SAMPDORIA | Molfetta Utd | 31 | 0 | 60 |
| 833 | A | DI MICHELE David | TORINO | Moretto | 38 | 0 | 117 |
| 833 | A | DI MICHELE David | TORINO | Arsenal | 17 | 21/09/2007 0.09 | 20 |
| 833 | A | DI MICHELE David | TORINO | Molfetta Utd | 7 | 0 | 60 |
| 833 | A | DI MICHELE David | TORINO | MadCow | 3 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 838 | A | ESPOSITO Mauro | ROMA | Marimbarza | 1 | 0 | 84 |
| 841 | A | FLORO FLORES Antonio | UDINESE | Falcon | 1 | 22-set | 234 |
| 849 | A | GIULY Ludovik | ROMA | Marimbarza | 11 | 0 | 84 |
| 860 | A | LANGELLA Antonio | ATALANTA | S.D.M. | 14 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 866 | A | MAKINWA Ayodele Stephen | LAZIO | S.D.M. | 10 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 868 | A | MASCARA Giuseppe | CATANIA | PullOut | 16 | 0 | 46 |
| 875 | A | MONTELLA Vincenzo | SAMPDORIA | S.D.M. | 40 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 875 | A | MONTELLA Vincenzo | SAMPDORIA | Red Star Boys | 35 | 0 | 83 |
| 875 | A | MONTELLA Vincenzo | SAMPDORIA | Fiocci | 31 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 875 | A | MONTELLA Vincenzo | SAMPDORIA | MadCow | 18 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 892 | A | POZZI Nicola | EMPOLI | Fiocci | 2 | 21/09/2007 12.25 | 70 |
| 899 | A | ROSSINI Fausto | LIVORNO | Moretto | 17 | 0 | 117 |
| 911 | A | TRISTAN Diego | LIVORNO | Red Star Boys | 1 | 0 | 83 |
| 926 | A | BOGDANI Erion | LIVORNO | DinamoGranata | 16 | 0 | 37 |
| 926 | A | BOGDANI Erion | LIVORNO | MadCow | 13 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 927 | A | CORRADI Bernardo | PARMA | MadCow | 42 | 21/09/2007 11.33 | 127 |
| 927 | A | CORRADI Bernardo | PARMA | S.D.M. | 40 | 20/09/2007 23.36 | 125 |
| 927 | A | CORRADI Bernardo | PARMA | Red Star Boys | 32 | 0 | 83 |
| 927 | A | CORRADI Bernardo | PARMA | Enigma | 21 | 0 | 86 |
| assegnati x squadra | |||||||
| 508 | C | ANTONINI Luca | EMPOLI | Arsenal | 1 | ||
| 697 | C | ZANETTI Paolo | TORINO | Arsenal | 1 | ||
| 229 | D | CAFU Marcos | MILAN | DinamoGranata | 2 | ||
| 265 | D | FALCONE Giulio | PARMA | DinamoGranata | 2 | ||
| 926 | A | BOGDANI Erion | LIVORNO | DinamoGranata | 16 | ||
| 138 | P | KALAC Zeljko | MILAN | Enigma | 3 | ||
| 267 | D | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | UDINESE | Enigma | 11 | ||
| 285 | D | GRYGERA Zdenek | JUVENTUS | Enigma | 6 | ||
| 700 | C | ZIEGLER Reto | SAMPDORIA | Enigma | 6 | ||
| 703 | C | NOCERINO Antonio | JUVENTUS | Enigma | 11 | ||
| 810 | A | BELLUCCI Claudio | SAMPDORIA | Enigma | 21 | ||
|
126 |
P | FIORI Valerio | MILAN | Falcon | 1 | ||
| 347 | D | SAMUEL Walter | INTER | Falcon | 1 | ||
| 356 | D | SOTTIL Andrea | CATANIA | Falcon | 3 | ||
| 841 | A | FLORO FLORES Antonio | UDINESE | Falcon | 1 | ||
| 117 | P | CHIMENTI Antonio | UDINESE | Fiocci | 2 | ||
| 133 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | Fiocci | 7 | ||
| 148 | P | PAVARINI Nicola | PARMA | Fiocci | 2 | ||
| 221 | D | BIRINDELLI Alessandro | JUVENTUS | Fiocci | 1 | ||
| 273 | D | GALANTE Fabio | LIVORNO | Fiocci | 3 | ||
| 361 | D | TERLIZZI Christian | CATANIA | Fiocci | 6 | ||
| 387 | D | STADSGAARD Kris | REGGINA | Fiocci | 2 | ||
| 682 | C | TIAGO Mendes | JUVENTUS | Fiocci | 7 | ||
| 892 | A | POZZI Nicola | EMPOLI | Fiocci | 2 | ||
| 132 | P | GIANELLO Matteo | NAPOLI | MadCow | 1 | ||
| 214 | D | BASTRINI Alessandro | SAMPDORIA | MadCow | 3 | ||
| 346 | D | SALA Luigi | SAMPDORIA | MadCow | 6 | ||
| 543 | C | CIGARINI Luca | PARMA | MadCow | 7 | ||
| 555 | C | DE ASCENTIS Diego | ATALANTA | MadCow | 2 | ||
| 577 | C | FINI Michele | CAGLIARI | MadCow | 8 | ||
| 688 | C | VERGASSOLA Simone | SIENA | MadCow | 11 | ||
| 927 | A | CORRADI Bernardo | PARMA | MadCow | 42 | ||
| 137 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | ROMA | Marimbarza | 1 | ||
| 264 | D | DOSSENA Andrea | UDINESE | Marimbarza | 6 | ||
| 378 | D | TALAMONTI Leonardo Josè | ATALANTA | Marimbarza | 2 | ||
| 566 | C | DONADEL Marco | FIORENTINA | Marimbarza | 9 | ||
| 609 | C | LEON Julio Cesar Dailey | GENOA | Marimbarza | 9 | ||
| 624 | C | MEGHNI Mourad | LAZIO | Marimbarza | 3 | ||
| 625 | C | MESTO Giandomenico | UDINESE | Marimbarza | 5 | ||
| 838 | A | ESPOSITO Mauro | ROMA | Marimbarza | 1 | ||
| 849 | A | GIULY Ludovik | ROMA | Marimbarza | 11 | ||
| 212 | D | BALZARETTI Federico | FIORENTINA | Molfetta Utd | 4 | ||
| 332 | D | POTENZA Alessandro | FIORENTINA | Molfetta Utd | 1 | ||
| 336 | D | RINAUDO Leandro | PALERMO | Molfetta Utd | 7 | ||
| 547 | C | COPPOLA Manuel | GENOA | Molfetta Utd | 3 | ||
| 662 | C | ROSSI Marco | GENOA | Molfetta Utd | 7 | ||
| 818 | A | CARACCIOLO Andrea | SAMPDORIA | Molfetta Utd | 31 | ||
| 259 | D | DEL GROSSO Cristiano | CAGLIARI | Moretto | 5 | ||
| 294 | D | LANNA Salvatore | TORINO | Moretto | 5 | ||
| 295 | D | LANZARO Maurizio | REGGINA | Moretto | 5 | ||
| 375 | D | ZEBINA Jonathan | JUVENTUS | Moretto | 5 | ||
| 521 | C | BIONDINI Davide | CAGLIARI | Moretto | 8 | ||
| 540 | C | CASERTA Fabio | PALERMO | Moretto | 13 | ||
| 552 | C | D'AGOSTINO Antonino | CAGLIARI | Moretto | 8 | ||
| 562 | C | DESSENA Daniele | PARMA | Moretto | 8 | ||
| 597 | C | JANKOVIC Bosko | PALERMO | Moretto | 3 | ||
| 833 | A | DI MICHELE David | TORINO | Moretto | 38 | ||
| 899 | A | ROSSINI Fausto | LIVORNO | Moretto | 17 | ||
| 868 | A | MASCARA Giuseppe | CATANIA | PullOut | 16 | ||
| 109 | P | BELARDI Emanuele | JUVENTUS | Red Star Boys | 1 | ||
| 202 | D | ADANI Daniele | EMPOLI | Red Star Boys | 1 | ||
| 305 | D | MALDINI Paolo | MILAN | Red Star Boys | 1 | ||
| 612 | C | LOCATELLI Thomas | SIENA | Red Star Boys | 1 | ||
| 676 | C | SOLARI Santiago Hernan | INTER | Red Star Boys | 1 | ||
| 911 | A | TRISTAN Diego | LIVORNO | Red Star Boys | 1 | ||
| 121 | P | DE LUCIA Alfonso | LIVORNO | S.D.M. | 1 | ||
| 215 | D | BEGA Francesco | GENOA | S.D.M. | 3 | ||
| 282 | D | GRANDONI Alessandro | LIVORNO | S.D.M. | 3 | ||
| 860 | A | LANGELLA Antonio | ATALANTA | S.D.M. | 14 | ||
| 866 | A | MAKINWA Ayodele Stephen | LAZIO | S.D.M. | 10 | ||
| 875 | A | MONTELLA Vincenzo | SAMPDORIA | S.D.M. | 40 | ||