offerte di tutti i fantallenatori - in basso gli assegnati x squadra
cod r fantagiocatore squadra fantasquadra off inviata il… tot fm
101 P AGLIARDI Federico PALERMO Bebetopoli 1 0 184
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO Macholand 1 21/09/2007 12.45 61
122 P DIDA Nelson De Jesus Silva MILAN Cadoneghe 15 0 160
122 P DIDA Nelson De Jesus Silva MILAN Bebetopoli 1 0 184
129 P FONTANA Alberto Maria TORINO Granatakorp 1 0 47
140 P MANNINGER Alexander SIENA Tropicana 1 0 229
143 P MIRANTE Antonio SAMPDORIA Dinamo Erceg 3 20/09/2007 22.27 44
145 P NOVAKOVIC Nenad REGGINA Nikkoteam 1 0 116
202 D ADANI Daniele EMPOLI Dinamo Erceg 7 20/09/2007 22.27 44
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Nikkoteam 16 0 116
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Morb FC 3 0 54
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Cadoneghe 1 0 160
215 D BEGA Francesco GENOA PolloFuribondo 2 0 74
236 D CASSANI Mattia PALERMO PolloFuribondo 2 0 74
237 D CASSETTI Marco ROMA PolloFuribondo 3 0 74
245 D COLY Ferdinand PARMA Macholand 1 21/09/2007 12.45 61
251 D COUTO Fernando PARMA Morb FC 3 0 54
251 D COUTO Fernando PARMA Tropicana 2 0 229
251 D COUTO Fernando PARMA Bebetopoli 1 0 184
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS Longobarda 5 0 87
254 D CUPI Andrea NAPOLI Longobarda 5 0 87
271 D FRANCESCHINI Ivan ATALANTA Freddy 4 0 45
284 D GRIMI Leandro SIENA Granatakorp 2 0 47
284 D GRIMI Leandro SIENA PolloFuribondo 2 0 74
284 D GRIMI Leandro SIENA Skipper 1 0 115
291 D KOLAROV Aleksandar LAZIO Granatakorp 2 0 47
302 D MAGGIO Christian SAMPDORIA Cadoneghe 1 0 160
305 D MALDINI Paolo MILAN Bebetopoli 1 0 184
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA Macholand 1 21/09/2007 12.45 61
330 D PISANO Marco PALERMO Dinamo Erceg 7 20/09/2007 22.27 44
336 D RINAUDO Leandro PALERMO Bebetopoli 3 0 184
338 D RIVALTA Claudio ATALANTA Dinamo Erceg 7 20/09/2007 22.27 44
338 D RIVALTA Claudio ATALANTA PolloFuribondo 2 0 74
341 D ROSSI Marco PARMA Freddy 5 0 45
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Bebetopoli 1 0 184
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Cadoneghe 1 0 160
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Macholand 1 21/09/2007 12.45 61
374 D ZAURI Luciano LAZIO Morb FC 6 0 54
374 D ZAURI Luciano LAZIO Tropicana 6 0 229
374 D ZAURI Luciano LAZIO Longobarda 5 0 87
374 D ZAURI Luciano LAZIO Granatakorp 2 0 47
375 D ZEBINA Jonathan JUVENTUS Freddy 4 0 45
375 D ZEBINA Jonathan JUVENTUS Macholand 3 21/09/2007 12.45 61
376 D ZENONI Cristian SAMPDORIA Morb FC 3 0 54
384 D CICINHO Joao De Cezare ROMA Dinamo Erceg 8 20/09/2007 22.27 44
384 D CICINHO Joao De Cezare ROMA Tropicana 6 0 229
384 D CICINHO Joao De Cezare ROMA Granatakorp 5 0 47
384 D CICINHO Joao De Cezare ROMA Macholand 5 21/09/2007 12.45 61
517 C BEHRAMI Valon LAZIO Freddy 5 0 45
522 C BLASI Manuele NAPOLI PolloFuribondo 4 0 74
531 C BUDEL Alessandro CAGLIARI Skipper 2 0 115
542 C CESAR Aparecido INTER Nikkoteam 16 0 116
552 C D'AGOSTINO Antonino CAGLIARI Freddy 5 0 45
555 C DE ASCENTIS Diego ATALANTA PolloFuribondo 4 0 74
568 C EDUSEI Mark CATANIA Skipper 3 0 115
574 C FIGO Luis INTER Nikkoteam 23 0 116
574 C FIGO Luis INTER Longobarda 20 0 87
577 C FINI Michele CAGLIARI Cadoneghe 1 0 160
590 C GRELLA Vincenzo TORINO Granatakorp 2 0 47
597 C JANKOVIC Bosko PALERMO Granatakorp 4 0 47
605 C KUZMANOVIC Zdravko FIORENTINA Tropicana 1 0 229
623 C MAURI Stefano LAZIO Tropicana 27 0 229
623 C MAURI Stefano LAZIO Granatakorp 8 0 47
623 C MAURI Stefano LAZIO Macholand 2 21/09/2007 12.45 61
644 C PALOMBO Angelo SAMPDORIA PolloFuribondo 5 0 74
647 C PARRAVICINI Francesco PARMA Skipper 1 0 115
654 C PIZARRO David Marcelo Cortes ROMA Tropicana 22 0 229
654 C PIZARRO David Marcelo Cortes ROMA Skipper 7 0 115
666 C SANTANA Mario Alberto FIORENTINA Morb FC 9 0 54
679 C TADDEI Rodrigo ROMA Tropicana 32 0 229
679 C TADDEI Rodrigo ROMA Cadoneghe 18 0 160
679 C TADDEI Rodrigo ROMA PolloFuribondo 17 0 74
679 C TADDEI Rodrigo ROMA Bebetopoli 11 0 184
691 C VIEIRA Patrick INTER Bebetopoli 8 0 184
691 C VIEIRA Patrick INTER Macholand 5 21/09/2007 12.45 61
692 C VIGIANI Luca REGGINA PolloFuribondo 4 0 74
703 C NOCERINO Antonio JUVENTUS Bebetopoli 2 0 184
705 C BARRETO Edgar REGGINA Freddy 4 0 45
710 C EMERSON Ferreira MILAN Longobarda 20 0 87
807 A ASAMOAH Gyan UDINESE Cadoneghe 40 0 160
807 A ASAMOAH Gyan UDINESE Tropicana 31 0 229
807 A ASAMOAH Gyan UDINESE Dinamo Erceg 11 20/09/2007 22.27 44
807 A ASAMOAH Gyan UDINESE Macholand 2 21/09/2007 12.45 61
817 A CALAIO' Emanuele NAPOLI Macholand 2 21/09/2007 12.45 61
835 A DI VAIO Marco GENOA Nikkoteam 23 0 116
835 A DI VAIO Marco GENOA Bebetopoli 21 0 184
835 A DI VAIO Marco GENOA Cadoneghe 11 0 160
849 A GIULY Ludovik ROMA Bebetopoli 21 0 184
849 A GIULY Ludovik ROMA Granatakorp 21 0 47
852 A IAQUINTA Vincenzo JUVENTUS Tropicana 71 0 229
852 A IAQUINTA Vincenzo JUVENTUS Longobarda 20 0 87
852 A IAQUINTA Vincenzo JUVENTUS Bebetopoli 11 0 184
860 A LANGELLA Antonio ATALANTA Morb FC 17 0 54
861 A LARRIVEY Joaquin CAGLIARI Skipper 1 0 115
861 A LARRIVEY Joaquin CAGLIARI Cadoneghe 1 0 160
866 A MAKINWA Ayodele Stephen LAZIO Morb FC 13 0 54
866 A MAKINWA Ayodele LAZIO Freddy 6 0 45
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN Cadoneghe 71 0 160
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN Bebetopoli 51 0 184
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN Macholand 38 21/09/2007 12.45 61
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN PolloFuribondo 9 0 74
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN Nikkoteam 1 0 116
899 A ROSSINI Fausto LIVORNO Freddy 12 0 45
902 A SCULLI Giuseppe GENOA Nikkoteam 19 0 116
923 A CASSANO Antonio SAMPDORIA Bebetopoli 51 0 184
assegnati x squadra
101 P AGLIARDI Federico PALERMO Bebetopoli 1
305 D MALDINI Paolo MILAN Bebetopoli 1
336 D RINAUDO Leandro PALERMO Bebetopoli 3
691 C VIEIRA Patrick INTER Bebetopoli 8
703 C NOCERINO Antonio JUVENTUS Bebetopoli 2
923 A CASSANO Antonio SAMPDORIA Bebetopoli 51
122 P DIDA Nelson De Jesus Silva MILAN Cadoneghe 15
302 D MAGGIO Christian SAMPDORIA Cadoneghe 1
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Cadoneghe 1
577 C FINI Michele CAGLIARI Cadoneghe 1
807 A ASAMOAH Gyan UDINESE Cadoneghe 40
898 A RONALDO Luis Nazario Da Lima MILAN Cadoneghe 71
143 P MIRANTE Antonio SAMPDORIA Dinamo Erceg 3
202 D ADANI Daniele EMPOLI Dinamo Erceg 7
330 D PISANO Marco PALERMO Dinamo Erceg 7
338 D RIVALTA Claudio ATALANTA Dinamo Erceg 7
384 D CICINHO Joao De Cezare ROMA Dinamo Erceg 8
271 D FRANCESCHINI Ivan ATALANTA Freddy 4
341 D ROSSI Marco PARMA Freddy 5
375 D ZEBINA Jonathan JUVENTUS Freddy 4
517 C BEHRAMI Valon LAZIO Freddy 5
552 C D'AGOSTINO Antonino CAGLIARI Freddy 5
705 C BARRETO Edgar REGGINA Freddy 4
899 A ROSSINI Fausto LIVORNO Freddy 12
129 P FONTANA Alberto Maria TORINO Granatakorp 1
284 D GRIMI Leandro SIENA Granatakorp 2
291 D KOLAROV Aleksandar LAZIO Granatakorp 2
590 C GRELLA Vincenzo TORINO Granatakorp 2
597 C JANKOVIC Bosko PALERMO Granatakorp 4
849 A GIULY Ludovik ROMA Granatakorp 21
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS Longobarda 5
254 D CUPI Andrea NAPOLI Longobarda 5
710 C EMERSON Ferreira MILAN Longobarda 20
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO Macholand 1
245 D COLY Ferdinand PARMA Macholand 1
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA Macholand 1
817 A CALAIO' Emanuele NAPOLI Macholand 2
251 D COUTO Fernando PARMA Morb FC 3
374 D ZAURI Luciano LAZIO Morb FC 6
376 D ZENONI Cristian SAMPDORIA Morb FC 3
666 C SANTANA Mario Alberto FIORENTINA Morb FC 9
860 A LANGELLA Antonio ATALANTA Morb FC 17
866 A MAKINWA Ayodele Stephen LAZIO Morb FC 13
145 P NOVAKOVIC Nenad REGGINA Nikkoteam 1
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Nikkoteam 16
542 C CESAR Aparecido INTER Nikkoteam 16
574 C FIGO Luis INTER Nikkoteam 23
835 A DI VAIO Marco GENOA Nikkoteam 23
902 A SCULLI Giuseppe GENOA Nikkoteam 19
215 D BEGA Francesco GENOA PolloFuribondo 2
236 D CASSANI Mattia PALERMO PolloFuribondo 2
237 D CASSETTI Marco ROMA PolloFuribondo 3
522 C BLASI Manuele NAPOLI PolloFuribondo 4
555 C DE ASCENTIS Diego ATALANTA PolloFuribondo 4
644 C PALOMBO Angelo SAMPDORIA PolloFuribondo 5
692 C VIGIANI Luca REGGINA PolloFuribondo 4
531 C BUDEL Alessandro CAGLIARI Skipper 2
568 C EDUSEI Mark CATANIA Skipper 3
647 C PARRAVICINI Francesco PARMA Skipper 1
861 A LARRIVEY Joaquin CAGLIARI Skipper 1
140 P MANNINGER Alexander SIENA Tropicana 1
605 C KUZMANOVIC Zdravko FIORENTINA Tropicana 1
623 C MAURI Stefano LAZIO Tropicana 27
654 C PIZARRO David Marcelo Cortes ROMA Tropicana 22
679 C TADDEI Rodrigo ROMA Tropicana 32
852 A IAQUINTA Vincenzo JUVENTUS Tropicana 71