offerte di tutti i fantallenatori - in basso gli assegnati x squadra
cod r fantagiocatore squadra fantasquadra off inviata il… tot fm
101 P AGLIARDI Federico PALERMO Barcellona 1 0 68
101 P AGLIARDI Federico PALERMO VaiVincent 1 0 92
101 P AGLIARDI Federico PALERMO Sturmtruppen 1 20/09/2007 23.54 138
117 P CHIMENTI Antonio UDINESE G.M. 93 1 0 147
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO Bari 1 21/09/2007 15.18 221
127 P FIORILLO Vincenzo SAMPDORIA TDK 1 20/09/2007 21.53 196
132 P GIANELLO Matteo NAPOLI FC Ronnie 9 21/09/2007 17.50 58
133 P HANDANOVIC Samir UDINESE BlueEagles 5 20/09/2007 22.07 54
140 P MANNINGER Alexander SIENA Fabianello 1 0 107
143 P MIRANTE Antonio SAMPDORIA TDK 1 20/09/2007 21.53 196
151 P POLITO Ciro CATANIA FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
204 D AGOSTINI Alessandro CAGLIARI G.M. 93 2 0 147
204 D AGOSTINI Alessandro CAGLIARI VaiVincent 1 0 92
211 D BALLERI David LIVORNO TDK 1 20/09/2007 21.53 196
214 D BASTRINI Alessandro SAMPDORIA       Bari 8 21/09/2007 15.18 221
220 D BIAVA Giuseppe PALERMO Barcellona 3 0 68
220 D BIAVA Giuseppe PALERMO TDK 1 20/09/2007 21.53 196
228 D BURDISSO Nicolas Andres INTER FC Ronnie 5 21/09/2007 17.50 58
230 D CAMPAGNARO Hugo SAMPDORIA       Bari 8 21/09/2007 15.18 221
230 D CAMPAGNARO Hugo SAMPDORIA Bar Mario 1 0 24
254 D CUPI Andrea NAPOLI Bar Mario 6 0 24
260 D DELLAFIORE Hernan Paolo TORINO 12°Giallorosso 6 0 60
260 D DELLAFIORE Hernan TORINO Sturmtruppen 1 20/09/2007 23.54 138
260 D DELLAFIORE Hernan Paolo PALERMO FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
273 D GALANTE Fabio LIVORNO Sturmtruppen 1 20/09/2007 23.54 138
283 D GRAVA Gianluca NAPOLI  Bari 8 21/09/2007 15.18 221
283 D GRAVA Gianluca NAPOLI TDK 1 20/09/2007 21.53 196
289 D KALADZE Kakha MILAN Sturmtruppen 3 20/09/2007 23.54 138
289 D KALADZE Kakha MILAN Fabianello 1 0 107
289 D KALADZE Kakha MILAN TDK 1 20/09/2007 21.53 196
291 D KOLAROV Aleksandar LAZIO VaiVincent 1 0 92
297 D LOPEZ Diego Luis CAGLIARI 12°Giallorosso 15 0 60
297 D LOPEZ Diego Luis CAGLIARI BlueEagles 3 20/09/2007 22.07 54
307 D MANFREDINI Thoma ATALANTA VaiVincent 1 0 92
311 D MAXWELL Andrade INTER Fabianello 1 0 107
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA G.M. 93 3 0 147
330 D PISANO Marco PALERMO 12°Giallorosso 11 0 60
330 D PISANO Marco PALERMO TDK 1 20/09/2007 21.53 196
332 D POTENZA Alessandro FIORENTINA Barcellona 3 0 68
353 D SIMIC Dario MILAN FC Ronnie 5 21/09/2007 17.50 58
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO Sturmtruppen 2 20/09/2007 23.54 138
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO TDK 1 20/09/2007 21.53 196
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Bar Mario 4 0 24
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Sturmtruppen 2 20/09/2007 23.54 138
364 D TOSTO Vittorio EMPOLI Bar Mario 2 0 24
364 D TOSTO Vittorio EMPOLI Fabianello 1 0 107
508 C ANTONINI Luca EMPOLI Sturmtruppen 2 20/09/2007 23.54 138
512 C BAIOCCO Davide CATANIA 12°Giallorosso 8 0 60
527 C BRESCIANO Mark PALERMO BlueEagles 15 20/09/2007 22.07 54
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Fabianello 12 0 107
533 C BUSCE' Antonio EMPOLI  Bari 10 21/09/2007 15.18 221
533 C BUSCE' Antonio EMPOLI Fabianello 2 0 107
539 C CASCIONE Emmanuel REGGINA Bar Mario 1 0 24
542       CESAR Aparecido INTER   Bari 15 21/09/2007 15.18 221
542 C CESAR Aparecido INTER Barcellona 5 0 68
543 C CIGARINI Luca PARMA BlueEagles 7 20/09/2007 22.07 54
543 C CIGARINI Luca PARMA 12°Giallorosso 6 0 60
543 C CIGARINI Luca PARMA FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
548 C CORINI Eugenio TORINO Fabianello 12 0 107
548 C CORINI Eugenio TORINO Sturmtruppen 2 20/09/2007 23.54 138
551 C DACOURT Olivier INTER FC Ronnie 7 21/09/2007 17.50 58
562 C DESSENA Daniele PARMA FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
573 C FERREIRA PINTO Adriano ATALANTA Barcellona 13 0 68
585       GATTUSO Gennaro Ivan MILAN   Bari 15 21/09/2007 15.18 221
585 C GATTUSO Gennaro Ivan MILAN TDK 13 20/09/2007 21.53 196
585 C GATTUSO Gennaro Ivan MILAN G.M. 93 11 0 147
585 C GATTUSO Gennaro Ivan MILAN FC Ronnie 7 21/09/2007 17.50 58
585 C GATTUSO Gennaro Ivan MILAN Fabianello 2 0 107
586 C GIACOMAZZI Guillermo EMPOLI Fabianello 2 0 107
587 C GIOVINCO Sebastian EMPOLI FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
597 C JANKOVIC Bosko PALERMO G.M. 93 7 0 147
608 C LEDESMA Cristian LAZIO FC Ronnie 7 21/09/2007 17.50 58
609 C LEON Julio Cesar Dailey GENOA Sturmtruppen 3 20/09/2007 23.54 138
613 C LOVISO Massimo LIVORNO VaiVincent 1 0 92
619 C MARCHISIO Claudio EMPOLI FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
635       MORRONE Stefano PARMA   Bari 10 21/09/2007 15.18 221
664       SALIHAMIDZIC Hasan JUVENTUS        Bari 10 21/09/2007 15.18 221
682 C TIAGO Mendes JUVENTUS TDK 13 20/09/2007 21.53 196
685 C VAILATTI Tommaso TORINO Bar Mario 1 0 24
696 C ZANETTI Cristiano JUVENTUS 12°Giallorosso 14 0 60
700 C ZIEGLER Reto SAMPDORIA BlueEagles 3 20/09/2007 22.07 54
711 C COSTINHA Francisco Da Costa ATALANTA Sturmtruppen 1 20/09/2007 23.54 138
810       BELLUCCI Claudio SAMPDORIA       Bari 45 21/09/2007 15.18 221
810 A BELLUCCI Claudio SAMPDORIA Fabianello 10 0 107
812 A BONAZZOLI Emiliano SAMPDORIA FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
817       CALAIO' Emanuele NAPOLI  Bari 46 21/09/2007 15.18 221
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA G.M. 93 41 0 147
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA Sturmtruppen 11 20/09/2007 23.54 138
820 A CAVANI Edison PALERMO Barcellona 1 0 68
827 A CRUZ Julio Ricardo INTER Sturmtruppen 1 20/09/2007 23.54 138
827 A CRUZ Julio Ricardo INTER FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
834 A DI NATALE Antonio UDINESE VaiVincent 86 0 92
834 A DI NATALE Antonio UDINESE Sturmtruppen 76 20/09/2007 23.54 138
834 A DI NATALE Antonio UDINESE TDK 57 20/09/2007 21.53 196
834 A DI NATALE Antonio UDINESE Fabianello 48 0 107
834 A DI NATALE Antonio UDINESE Bar Mario 9 0 24
844 A FRICK Mario SIENA BlueEagles 3 20/09/2007 22.07 54
854 A INZAGHI Filippo MILAN TDK 72 20/09/2007 21.53 196
854 A INZAGHI Filippo MILAN G.M. 93 41 0 147
854 A INZAGHI Filippo MILAN Sturmtruppen 31 20/09/2007 23.54 138
854 A INZAGHI Filippo MILAN FC Ronnie 9 21/09/2007 17.50 58
861 A LARRIVEY Joaquin CAGLIARI FantaUNO 1 21/09/2007 15.34 9
876 A MORIMOTO Takayuki CATANIA BlueEagles 2 20/09/2007 22.07 54
876 A MORIMOTO Takayuki CATANIA VaiVincent 1 0 92
883 A PALLADINO Raffaele JUVENTUS Barcellona 3 0 68
894 A QUAGLIARELLA Fabio UDINESE G.M. 93 41 0 147
894 A QUAGLIARELLA Fabio UDINESE TDK 30 20/09/2007 21.53 196
923 A CASSANO Antonio SAMPDORIA FC Ronnie 9 21/09/2007 17.50 58
923 A CASSANO Antonio SAMPDORIA TDK 3 20/09/2007 21.53 196
927       CORRADI Bernardo PARMA   Bari 45 21/09/2007 15.18 221
927 A CORRADI Bernardo PARMA BlueEagles 16 20/09/2007 22.07 54
assegnati x squadra
260 D DELLAFIORE Hernan Paolo TORINO 12°Giallorosso 6
297 D LOPEZ Diego Luis CAGLIARI 12°Giallorosso 15
330 D PISANO Marco PALERMO 12°Giallorosso 11
512 C BAIOCCO Davide CATANIA 12°Giallorosso 8
696 C ZANETTI Cristiano JUVENTUS 12°Giallorosso 14
254 D CUPI Andrea NAPOLI Bar Mario 6
359 D STOVINI Lorenzo CATANIA Bar Mario 4
364 D TOSTO Vittorio EMPOLI Bar Mario 2
539 C CASCIONE Emmanuel REGGINA Bar Mario 1
685 C VAILATTI Tommaso TORINO Bar Mario 1
101 P AGLIARDI Federico PALERMO Barcellona 1
220 D BIAVA Giuseppe PALERMO Barcellona 3
332 D POTENZA Alessandro FIORENTINA Barcellona 3
573 C FERREIRA PINTO Adriano ATALANTA Barcellona 13
820 A CAVANI Edison PALERMO Barcellona 1
883 A PALLADINO Raffaele JUVENTUS Barcellona 3
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO Bari 1
214 D BASTRINI Alessandro SAMPDORIA       Bari 8
230 D CAMPAGNARO Hugo SAMPDORIA       Bari 8
283 D GRAVA Gianluca NAPOLI  Bari 8
533 C BUSCE' Antonio EMPOLI  Bari 10
542       CESAR Aparecido INTER   Bari 15
585       GATTUSO Gennaro Ivan MILAN   Bari 15
635       MORRONE Stefano PARMA   Bari 10
664       SALIHAMIDZIC Hasan JUVENTUS        Bari 10
810       BELLUCCI Claudio SAMPDORIA       Bari 45
817       CALAIO' Emanuele NAPOLI  Bari 46
927       CORRADI Bernardo PARMA   Bari 45
133 P HANDANOVIC Samir UDINESE BlueEagles 5
527 C BRESCIANO Mark PALERMO BlueEagles 15
543 C CIGARINI Luca PARMA BlueEagles 7
700 C ZIEGLER Reto SAMPDORIA BlueEagles 3
844 A FRICK Mario SIENA BlueEagles 3
876 A MORIMOTO Takayuki CATANIA BlueEagles 2
140 P MANNINGER Alexander SIENA Fabianello 1
311 D MAXWELL Andrade INTER Fabianello 1
548 C CORINI Eugenio TORINO Fabianello 12
586 C GIACOMAZZI Guillermo EMPOLI Fabianello 2
151 P POLITO Ciro CATANIA FantaUNO 1
562 C DESSENA Daniele PARMA FantaUNO 1
587 C GIOVINCO Sebastian EMPOLI FantaUNO 1
619 C MARCHISIO Claudio EMPOLI FantaUNO 1
812 A BONAZZOLI Emiliano SAMPDORIA FantaUNO 1
861 A LARRIVEY Joaquin CAGLIARI FantaUNO 1
132 P GIANELLO Matteo NAPOLI FC Ronnie 9
228 D BURDISSO Nicolas Andres INTER FC Ronnie 5
353 D SIMIC Dario MILAN FC Ronnie 5
551 C DACOURT Olivier INTER FC Ronnie 7
608 C LEDESMA Cristian LAZIO FC Ronnie 7
923 A CASSANO Antonio SAMPDORIA FC Ronnie 9
117 P CHIMENTI Antonio UDINESE G.M. 93 1
204 D AGOSTINI Alessandro CAGLIARI G.M. 93 2
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA G.M. 93 3
597 C JANKOVIC Bosko PALERMO G.M. 93 7
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA G.M. 93 41
894 A QUAGLIARELLA Fabio UDINESE G.M. 93 41
273 D GALANTE Fabio LIVORNO Sturmtruppen 1
289 D KALADZE Kakha MILAN Sturmtruppen 3
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO Sturmtruppen 2
508 C ANTONINI Luca EMPOLI Sturmtruppen 2
609 C LEON Julio Cesar Dailey GENOA Sturmtruppen 3
711 C COSTINHA Francisco Da Costa ATALANTA Sturmtruppen 1
827 A CRUZ Julio Ricardo INTER Sturmtruppen 1
127 P FIORILLO Vincenzo SAMPDORIA TDK 1
143 P MIRANTE Antonio SAMPDORIA TDK 1
211 D BALLERI David LIVORNO TDK 1
682 C TIAGO Mendes JUVENTUS TDK 13
854 A INZAGHI Filippo MILAN TDK 72
291 D KOLAROV Aleksandar LAZIO VaiVincent 1
307 D MANFREDINI Thoma ATALANTA VaiVincent 1
613 C LOVISO Massimo LIVORNO VaiVincent 1
834 A DI NATALE Antonio UDINESE VaiVincent 86