offerte di tutti i fantallenatori - in basso gli assegnati x squadra
cod r fantagiocatore squadra fantasquadra off inviata il… tot fm
115 P CARRIZO Juan Pablo LAZIO Makumba 8 0 35
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO ReinventionMadonna 1 0 65
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO Gasperone 1 0 147
132 P GIANELLO Matteo NAPOLI RinghioSoccer 1 0 102
146 P ORLANDONI Paolo INTER Real Bertone 1 0 196
148 P PAVARINI Nicola PARMA Yatta F.C. 3 0 137
154 P SERENI Matteo TORINO Makumba 12 0 35
169 P LAMBERTI Ilario UDINESE Hamrun 1 0 152
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Ultimo 2 0 55
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS ReinventionMadonna 1 0 65
233 D CAPELLI Daniele ATALANTA Makumba 2 0 35
236 D CASSANI Mattia PALERMO RinghioSoccer 2 0 102
243 D CODA Andrea UDINESE RinghioSoccer 2 0 102
243 D CODA Andrea UDINESE ReinventionMadonna 1 0 65
248 D CONTINI Matteo NAPOLI Negrill Beach FC 14 0 92
248 D CONTINI Matteo NAPOLI Makumba 1 0 35
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS GigiSimoniTeam 5 0 45
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS Iker 3 0 34
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS Real Bertone 3 0 196
254 D CUPI Andrea NAPOLI Ultimo 3 0 55
254 D CUPI Andrea NAPOLI Hamrun 3 0 152
260 D DELLAFIORE Hernan Paolo PALERMO Makumba 2 0 35
283 D GRAVA Gianluca NAPOLI Iker 5 0 34
289 D KALADZE Kakha MILAN Negrill Beach FC 18 0 92
289 D KALADZE Kakha MILAN Iker 3 0 34
289 D KALADZE Kakha MILAN Hamrun 3 0 152
289 D KALADZE Kakha MILAN Real Bertone 2 0 196
289 D KALADZE Kakha MILAN Gasperone 1 0 147
305 D MALDINI Paolo MILAN GigiSimoniTeam 3 0 45
305 D MALDINI Paolo MILAN Hamrun 1 0 152
311 D MAXWELL Andrade INTER Ultimo 1 0 55
311 D MAXWELL Andrade INTER Gasperone 1 0 147
316 D MOLINARO Cristian JUVENTUS Real Bertone 3 0 196
318 D NATALI Cesare TORINO RinghioSoccer 2 0 102
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA New team 7 0 111
352 D SILVESTRI Cristian CATANIA RinghioSoccer 2 0 102
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO Hamrun 10 0 152
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO RinghioSoccer 2 0 102
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO Gasperone 1 0 147
361 D TERLIZZI Christian CATANIA Hamrun 10 0 152
367 D VANIGLI Richard EMPOLI Makumba 2 0 35
367 D VANIGLI Richard EMPOLI GigiSimoniTeam 1 0 45
373 D ZAPOTOCNY Tomas UDINESE Negrill Beach FC 4 0 92
379 D FERRARI Matteo ROMA Yatta F.C. 28 0 137
379 D FERRARI Matteo ROMA Iker 3 0 34
382 D CAPUANO Ciro PALERMO New team 5 0 111
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Yatta F.C. 28 0 137
527 C BRESCIANO Mark PALERMO New team 13 0 111
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Gasperone 12 0 147
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Real Bertone 5 0 196
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Hamrun 1 0 152
548 C CORINI Eugenio TORINO RinghioSoccer 41 0 102
548 C CORINI Eugenio TORINO GigiSimoniTeam 16 0 45
553 C D'AGOSTINO Gaetano UDINESE Makumba 1 0 35
572 C FABIANO Lima Rodrigues GENOA ReinventionMadonna 1 0 65
582 C GARGANO Walter NAPOLI Iker 7 0 34
610 C LIVERANI Fabio FIORENTINA Negrill Beach FC 15 0 92
610 C LIVERANI Fabio FIORENTINA GigiSimoniTeam 11 0 45
610 C LIVERANI Fabio FIORENTINA Gasperone 10 0 147
610 C LIVERANI Fabio FIORENTINA Ultimo 6 0 55
627 C MILANETTO Omar GENOA RinghioSoccer 4 0 102
627 C MILANETTO Omar GENOA Hamrun 3 0 152
627 C MILANETTO Omar GENOA Makumba 1 0 35
633 C MORFEO Domenico PARMA RinghioSoccer 1 0 102
636 C MUDINGAYI Gaby LAZIO Negrill Beach FC 15 0 92
638 C MUTARELLI Massimo LAZIO Real Bertone 4 0 196
638 C MUTARELLI Massimo LAZIO Ultimo 2 0 55
641 C OBODO Chris UDINESE Gasperone 10 0 147
688 C VERGASSOLA Simone SIENA RinghioSoccer 2 0 102
688 C VERGASSOLA Simone SIENA ReinventionMadonna 1 0 65
690 C VIDIGAL Jose' Luis Da Cruz LIVORNO ReinventionMadonna 1 0 65
691 C VIEIRA Patrick INTER GigiSimoniTeam 9 0 45
691 C VIEIRA Patrick INTER Ultimo 4 0 55
696 C ZANETTI Cristiano JUVENTUS Iker 6 0 34
702 C HALFREDSSON Emil REGGINA Makumba 1 0 35
803 A ADRIANO Leite Ribeiro INTER Gasperone 30 0 147
803 A ADRIANO Leite Ribeiro INTER Yatta F.C. 8 0 137
803 A ADRIANO Leite Ribeiro INTER Iker 5 0 34
803 A ADRIANO Leite Ribeiro INTER RinghioSoccer 1 0 102
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA RinghioSoccer 3 0 102
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA Iker 2 0 34
830 A DEL NERO Simone LAZIO Real Bertone 4 0 196
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS New team 79 0 111
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS Real Bertone 61 0 196
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS Hamrun 53 0 152
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS Gasperone 35 0 147
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS Ultimo 22 0 55
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS Negrill Beach FC 22 0 92
835 A DI VAIO Marco GENOA RinghioSoccer 39 0 102
835 A DI VAIO Marco GENOA ReinventionMadonna 5 0 65
866 A MAKINWA Ayodele Stephen LAZIO ReinventionMadonna 5 0 65
870 A MATRI Alessandro CAGLIARI Hamrun 10 0 152
870 A MATRI Alessandro CAGLIARI Makumba 2 0 35
884 A PANDEV Goran LAZIO Real Bertone 51 0 196
884 A PANDEV Goran LAZIO Hamrun 43 0 152
884 A PANDEV Goran LAZIO Ultimo 15 0 55
908 A TAVANO Francesco LIVORNO Gasperone 15 0 147
908 A TAVANO Francesco LIVORNO Makumba 3 0 35
913 A VIERI Christian FIORENTINA Gasperone 16 0 147
926 A BOGDANI Erion LIVORNO Hamrun 1 0 152
927 A CORRADI Bernardo PARMA Gasperone 15 0 147
assegnati x squadra
641 C OBODO Chris UDINESE Gasperone 10
803 A ADRIANO Leite Ribeiro INTER Gasperone 30
908 A TAVANO Francesco LIVORNO Gasperone 15
913 A VIERI Christian FIORENTINA Gasperone 16
927 A CORRADI Bernardo PARMA Gasperone 15
253 D CRISCITO Domenico JUVENTUS GigiSimoniTeam 5
305 D MALDINI Paolo MILAN GigiSimoniTeam 3
691 C VIEIRA Patrick INTER GigiSimoniTeam 9
169 P LAMBERTI Ilario UDINESE Hamrun 1
358 D STENDARDO Guglielmo LAZIO Hamrun 10
361 D TERLIZZI Christian CATANIA Hamrun 10
870 A MATRI Alessandro CAGLIARI Hamrun 10
926 A BOGDANI Erion LIVORNO Hamrun 1
283 D GRAVA Gianluca NAPOLI Iker 5
582 C GARGANO Walter NAPOLI Iker 7
696 C ZANETTI Cristiano JUVENTUS Iker 6
115 P CARRIZO Juan Pablo LAZIO Makumba 8
154 P SERENI Matteo TORINO Makumba 12
233 D CAPELLI Daniele ATALANTA Makumba 2
260 D DELLAFIORE Hernan Paolo PALERMO Makumba 2
367 D VANIGLI Richard EMPOLI Makumba 2
553 C D'AGOSTINO Gaetano UDINESE Makumba 1
702 C HALFREDSSON Emil REGGINA Makumba 1
248 D CONTINI Matteo NAPOLI Negrill Beach FC 14
289 D KALADZE Kakha MILAN Negrill Beach FC 18
373 D ZAPOTOCNY Tomas UDINESE Negrill Beach FC 4
610 C LIVERANI Fabio FIORENTINA Negrill Beach FC 15
636 C MUDINGAYI Gaby LAZIO Negrill Beach FC 15
328 D PIERI Mirko SAMPDORIA New team 7
382 D CAPUANO Ciro PALERMO New team 5
831 A DEL PIERO Alessandro JUVENTUS New team 79
146 P ORLANDONI Paolo INTER Real Bertone 1
316 D MOLINARO Cristian JUVENTUS Real Bertone 3
638 C MUTARELLI Massimo LAZIO Real Bertone 4
830 A DEL NERO Simone LAZIO Real Bertone 4
884 A PANDEV Goran LAZIO Real Bertone 51
121 P DE LUCIA Alfonso LIVORNO ReinventionMadonna 1
572 C FABIANO Lima Rodrigues GENOA ReinventionMadonna 1
690 C VIDIGAL Jose' Luis Da Cruz LIVORNO ReinventionMadonna 1
866 A MAKINWA Ayodele Stephen LAZIO ReinventionMadonna 5
132 P GIANELLO Matteo NAPOLI RinghioSoccer 1
236 D CASSANI Mattia PALERMO RinghioSoccer 2
243 D CODA Andrea UDINESE RinghioSoccer 2
318 D NATALI Cesare TORINO RinghioSoccer 2
352 D SILVESTRI Cristian CATANIA RinghioSoccer 2
548 C CORINI Eugenio TORINO RinghioSoccer 41
627 C MILANETTO Omar GENOA RinghioSoccer 4
633 C MORFEO Domenico PARMA RinghioSoccer 1
688 C VERGASSOLA Simone SIENA RinghioSoccer 2
818 A CARACCIOLO Andrea SAMPDORIA RinghioSoccer 3
835 A DI VAIO Marco GENOA RinghioSoccer 39
206 D ANDRADE Jorge JUVENTUS Ultimo 2
254 D CUPI Andrea NAPOLI Ultimo 3
311 D MAXWELL Andrade INTER Ultimo 1
148 P PAVARINI Nicola PARMA Yatta F.C. 3
379 D FERRARI Matteo ROMA Yatta F.C. 28
527 C BRESCIANO Mark PALERMO Yatta F.C. 28